参照招标投标的法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏省沿海开发(东台)有限公司负责实施的条北养殖区尾水治理项目(水环境治理工程)的评标工作已经结束,中标候选人已确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏省环境工程技术有限公司 | 中铁环境科技工程有限公司 | 南京海腾科技 有限公司 |
投标报价(元) | 3064700.00 | 2725513.48 | 2892347.65 |
项目负责人 | 屈阳 | 张琪 | 闵洁 |
证书编号 | 市政公用工程一级注册建造师,苏1322014201403960 | 市政公用工程二级注册建造师,湘243141541207 | 机电工程二级注册建造师,苏232212106179 |
工期承诺 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 |
质量承诺 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、无效标名单及原因:
无效标名单 | 无效标原因 |
江苏永威环境股份有限公司 | 投标函报价与投标报价明细表不一致,同一投标人提交两个及以上不同的投标报价 |
盐城市市政建设集团有限公司 | 投标函未按招标文件规定格式填写相应内容(未填写项目负责人) |
3、所有有效投标人技术方案评分情况
单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
南京海腾科技有限公司 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 |
江苏省环境工程技术有限公司 | 37.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 31.00 |
江苏拓运建设工程有限公司 | 34.00 | 25.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 |
中铁环境科技工程有限公司 | 35.00 | 27.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
南京水清源环保科技有限公司 | 33.00 | 24.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 |
江苏隆禄建设工程有限公司 | 34.00 | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 |
4、所有有效投标人得分情况
单位名称 | 报价得分 | 技术方案得分 | 综合实力得分 | 总得分 |
南京海腾科技有限公司 | 49.78 | 29.40 | 3.00 | 82.18 |
江苏省环境工程技术有限公司 | 49.18 | 32.40 | 10.00 | 91.58 |
江苏拓运建设工程有限公司 | 49.05 | 28.60 | 3.00 | 80.65 |
中铁环境科技工程有限公司 | 49.63 | 28.00 | 9.00 | 86.63 |
南京水清源环保科技有限公司 | 47.42 | 27.60 | 4.00 | 79.02 |
江苏隆禄建设工程有限公司 | 49.03 | 27.60 | 4.00 | 80.63 |
5、拟确定的中标人:江苏省环境工程技术有限公司
本中标候选人公示期自2024年12月9日起,至2024年12月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或者招标代理提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:江苏省沿海开发(东台)有限公司
招标代理:江苏锦东信工程咨询有限公司
日 期:2024年12月9日