根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省沿海开发(东台)有限公司的东台市国家盐碱地综合利用试点项目(条子泥片区)地力提升二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 江苏省地质调查研究院 | 19200000.00 | 合格(项目区重度盐碱障碍耕地盐分平均值降到在5‰以下,土壤有机质含量提升至8g/kg 以上;中度盐碱障碍耕地盐分平均值降到在3‰以下,土壤有机质含量提升至l0g/kg 以上;轻度盐碱障碍耕地盐分平均值稳定控制在2‰以下,土壤有机质含量提升至12g/kg 以上。同时要求在项目改良期间及质保期内,改良地块产能与相邻地块在同季、同品种平均产量上具备相应优势) | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 江苏省地质调查研究院 | 汤志云 | / |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1 | 江苏省地质调查研究院 | 宜兴市受污染耕地安全利用项目、补充耕地土壤改良及耕地地力提升项目、宜兴市丁蜀镇严格管控类耕地土壤生态修复与安全利用示范、江苏省耕地质量提高与污染防治研究-典型地区耕地污染修复与防治示范。 | / |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
1 | 南通佳华生态农业科技有限公司 | 法定代表人未签字。 |
2 | 江苏天象生物科技有限公司 | 不同投标人首次下载招标文件IP相同。 |
3 | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 不同投标人首次下载招标文件IP相同。 |
4 | 北京中农煦丰生态科技有限公司 | 后续服务方案中出现单位名称,不符合招标文件暗标要求。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
1、技术性评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
1 | 北京中耕绿洲生态科技有限公司 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 29.4 | 25.8 |
2 | 江苏省地质调查研究院 | 25.8 | 29.4 | 30.0 | 29.0 | 26.4 |
3 | 湖南中沃生态农业科技有限公司 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 24.0 | 21.0 |
4 | 南京宁粮生物工程有限公司 | 26.28 | 24.6 | 24.0 | 30.0 | 27.0 |
5 | 浙江丰瑜生态科技股份有限公司 | 29.4 | 24.6 | 25.2 | 30.0 | 30.0 |
6 | 北京中农煦丰生态科技有限公司 | 25.8 | 21.6 | 22.2 | 28.8 | 24.0 |
7 | 江苏沿海生态科技发展有限公司 | 27.0 | 29.4 | 25.2 | 30.0 | 25.8 |
8 | 江苏永威环境科技股份有限公司 | 24.6 | 24.0 | 24.0 | 25.8 | 24.6 |
9 | 环保桥(湖南)生态环境工程股份有限公司 | 22.2 | 21.0 | 22.2 | 27.0 | 22.8 |
10 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.6 | 21.0 |
11 | 中晋(内蒙古)资源环境科技有限公司 | 29.4 | 22.8 | 24.0 | 28.8 | 24.6 |
12 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 22.8 |
13 | 沣田宝农业科技有限公司 | 29.4 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 30.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 技术性评审 | 商务标评审 | 合计 |
1 | 江苏永威环境科技股份有限公司 | 18840000.93 | 0 | 49.72 | 24.4 | 8.5 | 82.62 |
2 | 北京中耕绿洲生态科技有限公司 | 19562000.00 | 0 | 49.82 | 24.2 | 0 | 74.02 |
3 | 环保桥(湖南)生态环境工程股份有限公司 | 18448000.00 | 0 | 49.52 | 22.4 | 9 | 80.92 |
4 | 江苏省地质调查研究院 | 19200000.00 | 0 | 49.91 | 28.27 | 17 | 95.18 |
5 | 湖南中沃生态农业科技有限公司 | 18246655.80 | 0 | 49.41 | 22.6 | 4.5 | 76.51 |
6 | 南京宁粮生物工程有限公司 | 19075570.00 | 0 | 49.84 | 25.96 | 19 | 94.8 |
7 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 18472040.00 | 0 | 49.53 | 21 | 8 | 78.53 |
8 | 中晋(内蒙古)资源环境科技有限公司 | 19224552.00 | 0 | 49.92 | 25.8 | 14 | 89.72 |
9 | 浙江丰瑜生态科技股份有限公司 | 19380271.45 | 0 | 50 | 28.2 | 11.5 | 89.7 |
10 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 18649580.00 | 0 | 49.62 | 22.2 | 12 | 83.82 |
11 | 沣田宝农业科技有限公司 | 19601450.07 | 0 | 49.78 | 25.8 | 19.5 | 95.08 |
12 | 江苏沿海生态科技发展有限公司 | 19193000.00 | 0 | 49.9 | 27.4 | 20 | 97.3 |
六、拟确定中标人
江苏省地质调查研究院
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年3月27日至2025年3月31日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏省沿海开发(东台)有限公司
日期:2025年3月27日