参照招标投标的法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏省仓东农业发展有限公司负责实施的仓东公司2025年度自营养殖鮰鱼、草鱼饲料采购项目的评标工作已经结束,中标候选人已确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
A1标段第一中标候选人:江苏长寿集团南山饲料有限公司
斤鱼饲料成本报价:4.82元/斤
A2标段第一中标候选人:正大水产(南通)有限公司
斤鱼饲料成本报价:4.83元/斤
A3标段第一中标候选人:通威(大丰)饲料有限公司
斤鱼饲料成本报价:4.85元/斤
A4标段第一中标候选人:江苏粤海饲料有限公司
斤鱼饲料成本报价:4.81元/斤
B1标段第一中标候选人:江苏长寿集团南山饲料有限公司
斤鱼饲料成本报价:4.30元/斤
B2标段第一中标候选人:正大水产(南通)有限公司
斤鱼饲料成本报价:4.42元/斤
C1标段第一中标候选人:江苏长寿集团南山饲料有限公司
斤鱼饲料成本报价:3.60元/斤
C2标段第一中标候选人:泰州海大生物饲料有限公司
斤鱼饲料成本报价:3.55元/斤
D1标段第一中标候选人:正大水产(南通)有限公司
斤鱼饲料成本报价:3.88元/斤
D2标段第一中标候选人:泰州海大生物饲料有限公司
斤鱼饲料成本报价:3.95元/斤
2、无效标名单及原因
淮安湘大骆驼饲料有限公司:饲料投标单价超过最高限价,投标文件组成不符合招标文件要求。
淮安新希望饲料有限公司:投标保证金非投标人本单位基本账户转出。
3、所有有效投标人得分情况
A1标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 | 64.50 | 15.28 | 14.10 | 93.88 | |
2 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 64.33 | 4.22 | 1.00 | 69.55 | |
3 | 浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 | 64.75 | 10.52 | 9.84 | 85.11 | |
4 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 63.08 | 12.02 | 10.16 | 85.26 | |
5 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.75 | 13.08 | 9.04 | 86.87 | |
6 | 淮安天参有限公司 | 64.12 | 10.94 | 8.36 | 83.42 | |
7 | 江苏粤海饲料有限公司 | 65.00 | 12.96 | 9.82 | 87.78 | |
8 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 64.12 | 8.70 | 6.60 | 79.42 | |
9 | 正大水产(南通)有限公司 | 64.37 | 12.92 | 14.26 | 91.55 | |
10 | 江苏海博饲料科技有限公司 | 64.33 | 11.98 | 6.98 | 83.29 |
A2标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 | 64.62 | 15.28 | 14.10 | 94.00 | A1标段第一 中标候选人 |
2 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 64.67 | 4.22 | 1.00 | 69.89 | |
3 | 浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 | 64.87 | 10.52 | 9.84 | 85.23 | |
4 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 63.00 | 12.02 | 10.16 | 85.18 | |
5 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.67 | 13.08 | 9.04 | 86.79 | |
6 | 淮安天参有限公司 | 64.25 | 10.94 | 8.36 | 83.55 | |
7 | 江苏粤海饲料有限公司 | 65.00 | 12.96 | 9.82 | 87.78 | |
8 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 64.25 | 8.70 | 6.60 | 79.55 | |
9 | 正大水产(南通)有限公司 | 64.50 | 12.92 | 14.26 | 91.68 | |
10 | 江苏海博饲料科技有限公司 | 64.67 | 11.98 | 6.98 | 83.63 |
A3标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 通威(大丰)饲料有限公司 | 64.55 | 14.42 | 10.42 | 89.39 | |
2 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 | 64.93 | 15.28 | 14.10 | 94.31 | A1标段第一中标候选人 |
3 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 64.88 | 4.22 | 1.00 | 70.10 | |
4 | 浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 | 64.88 | 10.52 | 9.84 | 85.24 | |
5 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 62.80 | 12.02 | 10.16 | 84.98 | |
6 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.47 | 13.08 | 9.04 | 86.59 | |
7 | 淮安天参有限公司 | 64.55 | 10.94 | 8.36 | 83.85 | |
8 | 江苏粤海饲料有限公司 | 64.88 | 12.96 | 9.82 | 87.66 | |
9 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 64.55 | 8.70 | 6.60 | 79.85 | |
10 | 正大水产(南通)有限公司 | 64.80 | 12.92 | 14.26 | 91.98 | A2标段第一中标候选人 |
11 | 江苏海博饲料科技有限公司 | 64.88 | 11.98 | 6.98 | 83.84 |
A4标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 通威(大丰)饲料有限公司 | 64.75 | 14.42 | 10.42 | 89.59 | A3标段第一中标候选人 |
2 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 | 64.92 | 15.28 | 14.10 | 94.30 | A1标段第一中标候选人 |
3 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 64.75 | 4.22 | 1.00 | 69.97 | |
4 | 浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 | 64.75 | 10.52 | 9.84 | 85.11 | |
5 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 62.68 | 12.02 | 10.16 | 84.86 | |
6 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.34 | 13.08 | 9.04 | 86.46 | |
7 | 淮安天参有限公司 | 64.75 | 10.94 | 8.36 | 84.05 | |
8 | 江苏粤海饲料有限公司 | 64.83 | 12.96 | 9.82 | 87.61 | |
9 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 64.75 | 8.70 | 6.60 | 80.05 | |
10 | 正大水产(南通)有限公司 | 65.00 | 12.92 | 14.26 | 92.18 | A2标段第一中标候选人 |
11 | 江苏海博饲料科技有限公司 | 64.75 | 11.98 | 6.98 | 83.71 |
B1标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 通威(大丰)饲料有限公司 | 64.46 | 14.42 | 10.42 | 89.30 | |
2 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 | 64.00 | 15.28 | 14.10 | 93.38 | |
3 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 64.46 | 4.22 | 1.00 | 69.68 | |
4 | 浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 | 63.78 | 10.52 | 9.84 | 84.14 | |
5 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 63.55 | 12.02 | 10.16 | 85.73 | |
6 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.46 | 13.08 | 9.04 | 86.58 | |
7 | 淮安天参有限公司 | 64.00 | 10.94 | 8.36 | 83.30 | |
8 | 江苏粤海饲料有限公司 | 64.00 | 12.96 | 9.82 | 86.78 | |
9 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 63.10 | 8.70 | 6.60 | 78.40 | |
10 | 正大水产(南通)有限公司 | 64.86 | 12.92 | 14.26 | 92.04 | |
11 | 江苏海博饲料科技有限公司 | 63.10 | 11.98 | 6.98 | 82.06 |
B2标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 通威(大丰)饲料有限公司 | 64.65 | 14.42 | 10.42 | 89.49 | |
2 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 | 63.88 | 15.28 | 14.10 | 93.26 | B1标段第一中标候选人 |
3 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 63.97 | 4.22 | 1.00 | 69.19 | |
4 | 浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 | 63.97 | 10.52 | 9.84 | 84.33 | |
5 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 63.42 | 12.02 | 10.16 | 85.60 | |
6 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.65 | 13.08 | 9.04 | 86.77 | |
7 | 淮安天参有限公司 | 63.88 | 10.94 | 8.36 | 83.18 | |
8 | 江苏粤海饲料有限公司 | 64.33 | 12.96 | 9.82 | 87.11 | |
9 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 63.30 | 8.70 | 6.60 | 78.60 | |
10 | 正大水产(南通)有限公司 | 64.96 | 12.92 | 14.26 | 92.14 | |
11 | 江苏海博饲料科技有限公司 | 62.62 | 11.98 | 6.98 | 81.58 |
C1标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 | 64.09 | 15.28 | 14.10 | 93.47 | |
2 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 64.82 | 4.22 | 1.00 | 70.04 | |
3 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 64.48 | 12.02 | 10.16 | 86.66 | |
4 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.93 | 13.08 | 9.04 | 87.05 | |
5 | 淮安天参有限公司 | 64.09 | 10.94 | 8.36 | 83.39 | |
6 | 江苏粤海饲料有限公司 | 62.79 | 12.96 | 9.82 | 85.57 | |
7 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 64.93 | 8.70 | 6.60 | 80.23 |
C2标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 | 64.15 | 15.28 | 14.10 | 93.53 | C1标段第一中标候选人 |
2 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 65.00 | 4.22 | 1.00 | 70.22 | |
3 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 64.44 | 12.02 | 10.16 | 86.62 | |
4 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 65.00 | 13.08 | 9.04 | 87.12 | |
5 | 淮安天参有限公司 | 64.15 | 10.94 | 8.36 | 83.45 | |
6 | 江苏粤海饲料有限公司 | 63.31 | 12.96 | 9.82 | 86.09 | |
7 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 65.00 | 8.70 | 6.60 | 80.30 |
D1标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 64.41 | 4.22 | 1.00 | 69.63 | |
2 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 64.41 | 12.02 | 10.16 | 86.59 | |
3 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.35 | 13.08 | 9.04 | 86.47 | |
4 | 淮安天参有限公司 | 63.58 | 10.94 | 8.36 | 82.88 | |
5 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 64.35 | 8.70 | 6.60 | 79.65 | |
6 | 正大水产(南通)有限公司 | 64.72 | 12.92 | 14.26 | 91.90 |
D2标段
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 保障方 案得分 | 技术服务 方案得分 | 总分 | 备注 |
1 | 射阳海辰生物科技有限公司 | 64.73 | 4.22 | 1.00 | 69.95 | |
2 | 江苏华威农牧发展有限公司 | 64.16 | 12.02 | 10.16 | 86.34 | |
3 | 泰州海大生物饲料有限公司 | 64.73 | 13.08 | 9.04 | 86.85 | |
4 | 淮安天参有限公司 | 63.97 | 10.94 | 8.36 | 83.27 | |
5 | 宁波天邦饲料科技有限公司 | 64.73 | 8.70 | 6.60 | 80.03 | |
6 | 正大水产(南通)有限公司 | 64.47 | 12.92 | 14.26 | 91.65 | D1标段第一中标候选人 |
4、拟确定的中标人
A1标段:江苏长寿集团南山饲料有限公司
A2标段:正大水产(南通)有限公司
A3标段:通威(大丰)饲料有限公司
A4标段:江苏粤海饲料有限公司
B1标段:江苏长寿集团南山饲料有限公司
B2标段:正大水产(南通)有限公司
C1标段:江苏长寿集团南山饲料有限公司
C2标段:泰州海大生物饲料有限公司
D1标段:正大水产(南通)有限公司
D2标段:泰州海大生物饲料有限公司
本中标候选人公示期自2025年6月6日起,至2025年6月9日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或者招标代理提出,联系电话:15161951902。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:江苏省仓东农业发展有限公司
招标代理:江苏锦东信工程咨询有限公司
日 期:2025年6月6日