参照招标投标的法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏省沿海开发(东台)有限公司负责实施的条子泥垦区内边角地块委托管理项目(四标段)的评标工作已经结束,中标候选人已确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人:江苏金树建设有限公司
投标报价:500000.00元
第二中标候选人:东台市诚百农业发展有限公司
投标报价:509800.00元
第三中标候选人:东台市霞蔚动物养殖有限公司
投标报价:450000.00元
2、无效标名单及原因:
东台市兴儒水产养殖中心:投标函未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章;投标保证金信用承诺函未经法定代表人签字或盖章。
3、所有有效投标人委托管理服务方案评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 盐城市大丰区黄海特种水产养殖场 | 36.00 | 34.10 | 30.90 | 26.90 | 34.40 |
2 | 东台市霞蔚动物养殖有限公司 | 36.70 | 35.10 | 33.30 | 34.70 | 35.60 |
3 | 东台百味鲜食品有限公司 | 36.30 | 35.40 | 33.80 | 34.80 | 35.60 |
4 | 东台市仁汇劳务派遣有限公司 | 36.60 | 35.20 | 34.60 | 35.00 | 35.60 |
5 | 东台市苏华水产养殖有限公司 | 36.60 | 35.50 | 33.90 | 34.60 | 35.60 |
6 | 江苏金树建设有限公司 | 36.70 | 35.40 | 33.70 | 34.90 | 35.60 |
7 | 江苏舜特环境科技有限公司 | 28.20 | 30.20 | 27.00 | 28.70 | 32.00 |
8 | 盐城市亭湖区益趣环境科技有限公司 | 27.40 | 30.00 | 27.60 | 28.60 | 32.00 |
9 | 盐城市绿美园林绿化工程有限公司 | 32.10 | 29.90 | 27.30 | 28.60 | 32.00 |
10 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 31.40 | 30.20 | 26.40 | 28.50 | 32.00 |
11 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 35.70 | 33.30 | 26.70 | 26.40 | 34.40 |
12 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 33.70 | 30.60 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
13 | 东台市绿盛园林绿化工程有限公司 | 30.70 | 31.10 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
14 | 东台市邦洁环境工程有限公司 | 34.00 | 32.80 | 26.60 | 26.20 | 34.40 |
15 | 东台市丰昌特种水产养殖场 | 34.60 | 32.90 | 27.20 | 26.40 | 34.40 |
16 | 东台市诚百农业发展有限公司 | 36.30 | 33.60 | 30.80 | 30.70 | 34.40 |
17 | 东台市王五滩涂养殖场 | 35.90 | 32.80 | 30.70 | 30.60 | 34.40 |
18 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 36.50 | 31.20 | 30.80 | 29.00 | 32.00 |
19 | 江苏净美莱环境工程有限公司 | 36.00 | 32.70 | 31.30 | 30.00 | 34.40 |
20 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 29.50 | 30.90 | 29.00 | 28.90 | 34.40 |
21 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 30.10 | 30.80 | 29.20 | 29.00 | 34.40 |
22 | 山东大贤环保科技有限公司 | 36.40 | 33.00 | 28.90 | 30.50 | 34.40 |
23 | 宁夏城飞环保科技有限公司 | 36.20 | 32.60 | 30.90 | 30.70 | 34.40 |
24 | 盐城润之康中药材有限公司 | 36.00 | 35.50 | 34.60 | 34.60 | 35.60 |
25 | 江苏厚忠食品科技有限公司 | 36.40 | 35.70 | 33.90 | 34.70 | 35.60 |
26 | 东台市秦夕农产品有限公司 | 37.00 | 35.10 | 33.50 | 34.90 | 35.60 |
4、所有有效投标人得分情况
序号 | 投标人 | 报价 得分 | 委托管理服务方案得分 | 人员设备 配备得分 | 总分 | 备注 |
1 | 盐城市大丰区黄海特种水产养殖场 | 54.17 | 32.46 | 2.00 | 88.63 | |
2 | 东台市霞蔚动物养殖有限公司 | 57.32 | 35.08 | 2.00 | 94.40 | |
3 | 东台百味鲜食品有限公司 | 57.74 | 35.18 | 0.00 | 92.92 | |
4 | 东台市仁汇劳务派遣有限公司 | 53.69 | 35.40 | 2.00 | 91.09 | |
5 | 东台市苏华水产养殖有限公司 | 51.67 | 35.24 | 2.00 | 88.91 | |
6 | 江苏金树建设有限公司 | 59.76 | 35.26 | 0.00 | 95.02 | |
7 | 江苏舜特环境科技有限公司 | 57.79 | 29.22 | 0.00 | 87.01 | |
8 | 盐城市亭湖区益趣环境科技有限公司 | 58.69 | 29.12 | 0.00 | 87.81 | |
9 | 盐城市绿美园林绿化工程有限公司 | 57.08 | 29.98 | 0.00 | 87.06 | |
10 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 57.30 | 29.70 | 0.00 | 87.00 | |
11 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 57.66 | 31.30 | 0.00 | 88.96 | |
12 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 56.73 | 30.36 | 0.00 | 87.09 | |
13 | 东台市绿盛园林绿化工程有限公司 | 57.69 | 29.86 | 0.00 | 87.55 | |
14 | 东台市邦洁环境工程有限公司 | 57.20 | 30.80 | 2.00 | 90.00 | |
15 | 东台市丰昌特种水产养殖场 | 54.77 | 31.10 | 2.00 | 87.87 | |
16 | 东台市诚百农业发展有限公司 | 59.36 | 33.16 | 2.00 | 94.52 | |
17 | 东台市王五滩涂养殖场 | 57.37 | 32.88 | 2.00 | 92.25 | |
18 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 57.69 | 31.90 | 0.00 | 89.59 | |
19 | 江苏净美莱环境工程有限公司 | 58.15 | 32.88 | 0.00 | 91.03 | |
20 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 56.79 | 30.54 | 0.00 | 87.33 | |
21 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 56.76 | 30.70 | 0.00 | 87.46 | |
22 | 山东大贤环保科技有限公司 | 58.32 | 32.64 | 0.00 | 90.96 | |
23 | 宁夏城飞环保科技有限公司 | 58.51 | 32.96 | 0.00 | 91.47 | |
24 | 盐城润之康中药材有限公司 | 47.59 | 35.26 | 0.00 | 82.85 | |
25 | 江苏厚忠食品科技有限公司 | 49.64 | 35.26 | 0.00 | 84.90 | |
26 | 东台市秦夕农产品有限公司 | 55.71 | 35.22 | 0.00 | 90.93 |
5、拟确定的中标人:江苏金树建设有限公司
本中标候选人公示期自2025年6月19日起,至2025年6月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或者招标代理提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:江苏省沿海开发(东台)有限公司
招标代理:江苏锦东信工程咨询有限公司
日 期:2025年6月19日